予約受付中のキハ47に関し、ご希望の多かった福知山配置の「キハ47 初期車」を追加します。「1+10」及び「3+14」と0番代の2輌組セットが追加となります。初期車の屋根上の水タンクカバーは角ばったタイプとなります
配置区 | 車輌番号 | 製造 |
水戸 | 188+1130 | 富士重工 |
福知山 | 1+10(初期車2輌組) | 新潟鉄工 |
福知山 | 3+14(初期車2輌組) | 新潟鉄工+富士重工 |
福知山 | 37+1017 | 新潟鉄工 |
米子 | 97+1040 | 新潟鉄工+富士重工 |
松山 | 113+1087 | 新潟鉄工+富士重工 |
高知 | 113+1086 | 新潟鉄工+富士重工 |
高知 | 112+1086 | 新潟鉄工+富士重工 |
高知 | 114+1086 | 新潟鉄工+富士重工 |
早岐 | 125+1072 | 新潟鉄工 |
長崎 | 126+1077 | 新潟鉄工 |
鹿児島 | 52+1031 | 富士重工 |
赤数字は予約ゼロの為、生産中止するセット。青文字はオーダーにより追加生産する号機です