東北本線・常磐線の電化用に開発されたED75は、東北・常磐から完全に蒸気機関車を駆逐して、1974年(昭和49年)には、その殆どが、青森、盛岡、仙台長町、秋田に集中配備され、全盛期を迎えている。
1974年(昭和49年)12月13日
東北本線538レ(盛岡発郡山行)
形式 | 車番 | 所属 | 車体色 | |
ED75 | 64 | 長町 | ||
・オハフ33 | 2088 | 盛モカ | 茶 | |
ナハ 11 | 2010 | 〃 | 青 | |
スハ 32 | 2703 | 〃 | 茶 | |
オハ 35 | 2861 | 〃 | 青 | |
・スハフ42 | 2047 | 〃 | 青 |
1974年(昭和49年)12月13日
東北本線1532レ(盛岡発仙台行)
形式 | 車番 | 所属 | 車体色 | |
ED75 | 154 | 青森 | ||
オユ 10 | 2020 | 盛モカ | 青 | |
マニ 36 | 2031 | 〃 | 茶 | |
オハフ46 | 2021 | 〃 | 青 | |
スハ 43 | 2163 | 〃 | 茶 | |
・オハ 47 | 2161 | 〃 | 青 | |
オハ 46 | 2664 | 〃 | 青 | |
スハフ42 | 2049 | 〃 | 茶 |
1974年(昭和49年)12月12日
東北本線123レ(上野発一ノ関行)
形式 | 車番 | 所属 | 車体色 | |
ED75 | 56 | 長町 | ||
・スハフ42 | 2126 | 盛モカ | 茶 | |
オハ 47 | 2048 | 〃 | 青 | |
・スハ 43 | 2018 | 〃 | 茶 | |
・スハ 43 | 2308 | 〃 | 青 | |
ナハ 11 | 2083 | 〃 | 青 | |
オハフ33 | 2414 | 〃 | 茶 | |
オハフ33 | 2412 | 〃 | 青 | |
オユ 12 | 2514 | 〃 | 青 | |
・マニ 30 | 2006 | 北オク | 茶 |
上記編成は仙台~一ノ関間のもので、上野~仙台間は、スハフ42の仙台よりに客車3輌の増結
- 投稿タグ
- ED75,客車編成